Le festività di Natale sono ormai alle porte e ci si chiede quali sono esattamente i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico 2017/18. Le date vengono prestabilite da ogni regione già all’inizio dell’anno scolastico, per cui è possibile consultarle dal mese di settembre. Per consultare il nostro calendario annuale, potete leggere qui.

Calendario Natale 2017: date vacanze a scuola

Riportiamo le date previste da ogni calendario scolastico 2017/18 regionale per le vacanze di Natale:

  • VALLE D’AOSTA: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • TRENTO: dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • BOLZANO: dal 24 dicembre 2017 all’7 gennaio 2018 (dal 23 dicembre per quelli che hanno lezione 5 giorni a settimana)
  • VENETO: dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • FRIULI VENEZIA GIULIA: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • PIEMONTE: dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • LOMBARDIA: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • LIGURIA: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • EMILIA ROMAGNA: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • TOSCANA: dal 24 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • UMBRIA: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • LAZIO: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • ABRUZZO: dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
  • MARCHE: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • CAMPANIA: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • MOLISE: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
  • BASILICATA: dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
  • CALABRIA: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
  • PUGLIA: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
  • SICILIA: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
  • SARDEGNA: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Scuola, iscrizioni 2018/19: date Miur e novità di quest’anno
Scuola: si può misurare lo stress di docenti e ATA?