I numeri delle immissioni in ruolo 2019/20 della scuola sono stati resi noti dal Miur e la FLC CGIL ha pubblicato una tabella che illustra il trend… negativo ancora una volta. A fronte di un contingente di 53.627 posti, le assunzioni sono state 21.236 (circa il 40% delle disponibilità).
La tabella delle assunzioni 2019/20
La tabella sotto indica i numeri delle assunzioni 2019/20 in ogni regione italiana.
Regione | Accantonamenti su Provincia (DM 631) |
DDG 85/2018
(docenti che hanno superato 3 anno FIT 2018/19) |
Contingente 2019/20 (già decurtato di 5000 unità dal MEF) |
Nomine acquisite a SIDI |
ABRUZZO | 68 | 13 | 965 | 742 |
BASILICATA | 118 | 56 | 426 | 338 |
CALABRIA | 286 | 77 | 1.085 | 1.078 |
CAMPANIA | 320 | 214 | 2.904 | 2.582 |
EMILIA ROMAGNA | 519 | 332 | 5.028 | 3.041 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 66 | 73 | 1.337 | 744 |
LAZIO | 502 | 34 | 4.624 | 2.625 |
LIGURIA | 223 | 230 | 1.745 | 1.002 |
LOMBARDIA | 1.639 | 2.998 | 11.440 | 7.048 |
MARCHE | 118 | 34 | 1.358 | 899 |
MOLISE | 55 | 22 | 192 | 172 |
PIEMONTE | 217 | 1.448 | 4.650 | 2.715 |
PUGLIA | 350 | 143 | 2.106 | 1.731 |
SARDEGNA | 66 | 160 | 1.828 | 898 |
SICILIA | 204 | 142 | 2.137 | 1.530 |
TOSCANA | 220 | 326 | 5.444 | 3.069 |
UMBRIA | 60 | 6 | 746 | 542 |
VENETO | 611 | 440 | 5.612 | 2.870 |
TOTALE | 5.642 | 6.748 | 53.627 | 33.626 |
Le supplenze
Ai posti rimasti dalle immissioniin ruolo e quindi destinate alle supplenze, bisogna sommare anche:
- 48 mila posti in deroga su sostegno,
- 12 mila posti di organico di fatto (entrambi autorizzati in aggiunta al cosiddetto organico di diritto), che andranno a supplenza con incarichi al 30 giugno,
- 10 mila posti dei pensionamenti di Quota-100, le cui pratiche sono state gestite tardivamente dall’INPS per cui i posti non sono rientrati nel contingente delle immissioni in ruolo.