La messa a disposizione, o MAD, permette di ottenere supplenze brevi, o anche annuali, nella scuola: qual è lo stipendio percepito? Quanto si guadagna con una supplenza da MAD?
Supplenza da MAD, stipendio mensile lordo
Lo stipendio percepito grazie ad una supplenza da MAD, varia a seconda delle ore di supplenza settimanali effettuate e anche in base alla Regione (a causa delle addizionali regionali diverse). La tabella che segue, quindi, è orientativa e costituisce una media degli importi, che possono variare.
La tabella
Grado di istruzione | Ore di supplenza settimanale | Stipendio mensile lordo in € |
Scuola dell’infanzia | 2 | 128 |
4 | 256 | |
6 | 384 | |
8 | 512 | |
10 | 640 | |
12 | 769 | |
14 | 897 | |
16 | 1025 | |
18 | 1153 | |
20 | 1281 | |
22 | 1409 | |
24 | 1538 | |
Scuola primaria | 2 | 139 |
4 | 279 | |
6 | 419 | |
8 | 559 | |
10 | 699 | |
12 | 838 | |
14 | 978 | |
16 | 1118 | |
18 | 1258 | |
20 | 1398 | |
22 | 1538 | |
Scuola secondaria | 2 | 185 |
4 | 370 | |
6 | 556 | |
8 | 741 | |
10 | 926 | |
12 | 1112 | |
14 | 1297 | |
16 | 1482 | |
18 | 1668 |
Busta paga supplenti brevi
Nella busta paga dei supplenti brevi, manca anche l’RPD (retribuzione professionale docenti), che il Miur non paga sebbene sia dovuta (vedi ultima sentenza) 160 euro.
Il pagamento della tredicesima, invece, viene suddiviso mensilmente (al contrario di quanto avviene per le supplenze annuali). Chi può inviare la MAD 2020/21.